ランキング
2011年MotoGPランキング情報
2011年MotoGP 最終戦終了時点ポイントランキング
2011年MotoGPワールドチャンピオン:ケーシー・ストーナー
| ランキング | ゼッケン | ライダー名 | マシン | ポイント |
| 1 | 27 | ケーシー・ストーナー | HONDA | 350 |
| 2 | 1 | ホルヘ・ロレンツォ | YAMAHA | 260 |
| 3 | 4 | アンドレア・ドビジオーゾ | HONDA | 228 |
| 4 | 26 | ダニ・ペドロサ | HONDA | 219 |
| 5 | 11 | ベン・スピーズ | YAMAHA | 176 |
| 6 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | DUCATI | 139 |
| 7 | 58 | マルコ・シモンチェリ | HONDA | 139 |
| 8 | 69 | ニッキー・ヘイデン | DUCATI | 132 |
| 9 | 5 | コーリン・エドワーズ | YAMAHA | 109 |
| 10 | 7 | 青山博一 | HONDA | 98 |
| 11 | 8 | エクトル・バルベラ | DUCATI | 82 |
| 12 | 35 | カル・クロッチロウ | YAMAHA | 70 |
| 13 | 19 | アルバロ・バウティスタ | SUZUKI | 67 |
| 14 | 17 | カエル・アブラハム | DUCATI | 64 |
| 15 | 24 | トニ・エリアス | HONDA | 61 |
| 16 | 14 | ランディ・ド・ピュニエ | DUCATI | 49 |
| 17 | 65 | ロリス・カピロッシ | DUCATI | 43 |
| 18 | 89 | 中須賀克行 | YAMAHA | 10 |
| 19 | 41 | ジョシュ・ヘイズ | YAMAHA | 9 |
| 20 | 64 | 秋吉耕佑 | HONDA | 7 |
| 21 | 21 | ジョン・ホプキンス | SUZUKI | 6 |
| 22 | 72 | 伊藤真一 | HONDA | 3 |
| 23 | 50 | シルバン・ギュントーリ | DUCATI | 0 |
| 24 | 23 | ベン・ボストロム | HONDA | 0 |
※注:下位は同ポイントの場合、公式のランキングと並びが異なっている場合があります。
2011年MotoGP 最終戦終了時点結果一覧
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | |
| 獲得ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 順位はゼッケンで表示。×:は完走車両なし。 | |||||||||||||||
| 第1戦カタール | 27 | 1 | 26 | 4 | 58 | 11 | 46 | 5 | 69 | 7 | 35 | 8 | 17 | × | × |
| 第2戦スペイン | 1 | 26 | 69 | 7 | 46 | 8 | 17 | 35 | 24 | 21 | 65 | 4 | × | × | × |
| 第3戦ポルトガル | 26 | 1 | 27 | 4 | 46 | 5 | 7 | 35 | 69 | 14 | 24 | 65 | 19 | × | × |
| 第4戦フランス | 27 | 4 | 46 | 1 | 58 | 11 | 69 | 7 | 8 | 17 | 24 | 19 | 5 | × | × |
| 第5戦カタルニア | 27 | 1 | 11 | 4 | 46 | 58 | 35 | 69 | 65 | 17 | 8 | 19 | 24 | × | × |
| 第6戦イギリス | 27 | 4 | 5 | 69 | 19 | 46 | 17 | 24 | 7 | 65 | 8 | 14 | × | × | × |
| 第7戦オランダ | 11 | 27 | 4 | 46 | 69 | 1 | 5 | 7 | 58 | 24 | 19 | 8 | 64 | 35 | × |
| 第8戦イタリア | 1 | 4 | 27 | 11 | 58 | 46 | 8 | 26 | 5 | 69 | 7 | 17 | 19 | 14 | 24 |
| 第9戦ドイツ | 26 | 1 | 27 | 4 | 11 | 58 | 19 | 69 | 46 | 5 | 8 | 17 | 14 | 35 | 7 |
| 第10戦アメリカ | 27 | 1 | 26 | 11 | 4 | 46 | 69 | 5 | 8 | 7 | 17 | 65 | 24 | × | × |
| 第11戦チェコ | 27 | 4 | 58 | 1 | 11 | 46 | 69 | 5 | 7 | 8 | 24 | 14 | 65 | × | × |
| 第12戦インディアナポリス | 27 | 26 | 11 | 1 | 4 | 19 | 5 | 14 | 7 | 46 | 35 | 58 | 24 | 69 | × |
| 第13戦サンマリノ | 1 | 26 | 27 | 58 | 4 | 11 | 46 | 19 | 8 | 35 | 7 | 17 | 5 | 14 | 24 |
| 第14戦アラゴン | 27 | 26 | 1 | 58 | 11 | 19 | 69 | 8 | 35 | 46 | 7 | 14 | 5 | × | × |
| 第15戦日本 | 26 | 1 | 27 | 58 | 4 | 11 | 69 | 5 | 7 | 14 | 35 | 64 | 72 | × | × |
| 第16戦オーストラリア | 27 | 58 | 4 | 26 | 5 | 14 | 69 | 24 | 65 | 17 | × | × | × | × | × |
| 第17戦マレーシア | 2ラップ目に発生した事故により赤旗中断。後中止が発表。 | ||||||||||||||
| 第18戦バレンシア | 27 | 11 | 4 | 35 | 26 | 89 | 41 | 17 | 65 | 24 | 8 | 7 | × | × | × |
2010年MotoGPランキング情報
2010年MotoGP 最終終了時点ポイントランキング
2010年MotoGPワールドチャンピオン:ホルヘ・ロレンツォ
| ランキング | ゼッケン | ライダー名 | マシン | ポイント |
| 1 | 99 | ホルヘ・ロレンツォ | YAMAHA | 383 |
| 2 | 26 | ダニ・ペドロサ | HONDA | 245 |
| 3 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | YAMAHA | 233 |
| 4 | 27 | ケーシー・ストーナー | DUCATI | 225 |
| 5 | 4 | アンドレア・ドビジオーゾ | HONDA | 206 |
| 6 | 11 | ベン・スピーズ | YAMAHA | 176 |
| 7 | 69 | ニッキー・ヘイデン | DUCATI | 163 |
| 9 | 58 | マルコ・シモンチェリ | HONDA | 125 |
| 8 | 14 | ランディ・ド・ピュニエ | HONDA | 116 |
| 10 | 33 | マルコ・メランドリ | HONDA | 103 |
| 11 | 5 | コーリン・エドワーズ | YAMAHA | 103 |
| 12 | 40 | エクトル・バルベラ | DUCATI | 90 |
| 13 | 19 | アルバロ・バウティスタ | SUZUKI | 85 |
| 14 | 41 | アレックス・エスパロガロ | DUCATI | 65 |
| 15 | 7 | 青山博一 | HONDA | 53 |
| 16 | 65 | ロリス・カピロッシ | SUZUKI | 44 |
| 17 | 36 | ミカ・カーリオ | DUCATI | 43 |
| 18 | 15 | アレックス・デ・アンジェリス | HONDA | 11 |
| 19 | 95 | ロジャーリーヘイデン | HONDA | 5 |
| 20 | 64 | 秋吉耕佑 | HONDA | 4 |
| 21 | 71 | カルロス・チェカ | DUCATI | 1 |
| 22 | 8 | 吉川和多留 | YAMAHA | 1 |
2010年MotoGP 最終戦終了時点結果一覧
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | |
| 獲得ポイント | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 順位はゼッケンで表示。×:は完走車両なし。 | |||||||||||||||
| 第1戦カタール | 46 | 99 | 4 | 69 | 11 | 14 | 26 | 5 | 65 | 7 | 58 | 40 | 33 | × | × |
| 第2戦スペイン | 99 | 26 | 46 | 69 | 27 | 4 | 36 | 33 | 14 | 19 | 58 | 5 | 40 | 7 | 44 |
| 第3戦フランス | 99 | 46 | 4 | 69 | 26 | 33 | 14 | 40 | 44 | 58 | 7 | 5 | 36 | × | × |
| 第4戦イタリア | 26 | 99 | 4 | 27 | 33 | 14 | 11 | 41 | 58 | 65 | 7 | 40 | 5 | 19 | × |
| 第5戦イギリス | 99 | 4 | 11 | 69 | 27 | 14 | 58 | 26 | 5 | 41 | 40 | 19 | 36 | × | × |
| 第6戦オランダ | 99 | 26 | 27 | 11 | 4 | 14 | 69 | 5 | 58 | 41 | 36 | 40 | 65 | 19 | 64 |
| 第7戦スペイン | 99 | 26 | 27 | 14 | 19 | 11 | 65 | 69 | 33 | 40 | 5 | 36 | 64 | 4 | 8 |
| 第8戦ドイツ | 26 | 99 | 27 | 46 | 4 | 58 | 69 | 11 | 40 | 33 | 65 | 15 | × | × | × |
| 第9戦アメリカ | 99 | 27 | 46 | 4 | 69 | 11 | 5 | 33 | 36 | 65 | 95 | 15 | × | × | × |
| 第10戦チェコ | 99 | 26 | 27 | 11 | 46 | 69 | 5 | 33 | 40 | 14 | 58 | 41 | 15 | × | × |
| 第11戦アメリカ | 26 | 11 | 99 | 46 | 4 | 69 | 58 | 19 | 41 | 40 | 65 | 7 | 14 | × | × |
| 第12戦サンマリノ | 26 | 99 | 46 | 4 | 27 | 11 | 5 | 19 | 40 | 33 | 41 | 7 | 14 | 58 | × |
| 第13戦アラゴン | 27 | 26 | 69 | 99 | 11 | 46 | 58 | 19 | 33 | 41 | 40 | 5 | 7 | 36 | × |
| 第14戦日本 | 27 | 4 | 46 | 99 | 5 | 58 | 19 | 11 | 14 | 7 | 33 | 69 | 40 | 41 | 36 |
| 第15戦マレーシア | 46 | 4 | 99 | 11 | 19 | 69 | 7 | 58 | 33 | 14 | 40 | 36 | × | × | × |
| 第16戦オーストラリア | 27 | 99 | 46 | 69 | 11 | 58 | 5 | 41 | 33 | 14 | 36 | 19 | 7 | 40 | × |
| 第17戦ポルトガル | 99 | 46 | 4 | 58 | 69 | 14 | 5 | 26 | 33 | 40 | 19 | 7 | 65 | × | × |
| 第18戦バレンシア | 99 | 27 | 46 | 11 | 4 | 58 | 26 | 40 | 19 | 14 | 41 | 5 | 33 | 7 | 71 |